Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

All holdings as of date 04/22/25
Displaying 7701 - 7800 of 10966
  • MCDONALDS CORP

  • PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO

  • FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST

  • MDC HOLDINGS INC

  • PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP

  • BROWN & BROWN INC

  • ELI LILLY AND COMPANY

  • WALT DISNEY CO

  • JETBLUE 2020-1B PASS THROUGH

  • STANFORD UNIVERSITY

  • NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN

  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

  • ATMOS ENERGY CORPORATION

  • ALABAMA POWER COMPANY

  • ADVANCED MICRO DEVICES INC

  • FGOLD 30YR GIANT

  • COLGATE-PALMOLIVE CO

  • GENERAL DYNAMICS CORPORATION

  • CUBESMART LP

  • FGOLD 30YR GIANT

  • MICROSOFT CORPORATION

  • KOREA (REPUBLIC OF)

  • PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP /

  • PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD C

  • FEDEX CORP

  • SANTANDER HOLDINGS USA INC

  • KINROSS GOLD CORP

  • MOODYS CORPORATION

  • PUBLIC STORAGE

  • APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

  • FGOLD 30YR

  • BOARDWALK PIPELINES LP

  • PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO

  • PRUDENTIAL FINANCIAL INC

  • VALERO ENERGY PARTNERS LP

  • EQUINOR ASA

  • CNA FINANCIAL CORP

  • APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

  • ENTERGY ARKANSAS INC

  • CANADIAN PACIFIC RR CO

  • FREEPORT-MCMORAN INC

  • NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

  • FEDEX 2020-1 CLASS AA

  • SKYWORKS SOLUTIONS INC.

  • PEPSICO INC

  • AMCOR FINANCE (USA) INC

  • AEP TRANSMISSION COMPANY LLC

  • VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO

  • BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE

  • UNITED AIRLINES 2014-2 CLASS A PAS

  • LOCKHEED MARTIN CORPORATION

  • VERIZON COMMUNICATIONS INC

  • CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

  • EMORY UNIVERSITY

  • NBCUNIVERSAL MEDIA LLC

  • DUKE ENERGY CAROLINAS LLC

  • BOEING CO

  • LOWES COMPANIES INC

  • NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI

  • ELI LILLY AND COMPANY

  • FGOLD 20YR

  • CBS CORP

  • OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA

  • AT&T INC

  • GNMA2 30YR

  • FGOLD 30YR

  • Providence St. Joseph Health

  • JUNIPER NETWORKS INC

  • ROYALTY PHARMA PLC

  • ENSTAR GROUP LTD

  • AMERICAN WATER CAPITAL CORP

  • BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC.

  • GNMA2 30YR

  • ALLSTATE CORPORATION (THE)

  • CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV

  • KROGER CO

  • PROLOGIS LP

  • WESTERN ALLIANCE BANCORP

  • MASTERCARD INC

  • WASTE MANAGEMENT INC

  • CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW

  • TELUS CORPORATION

  • WESTAR ENERGY INC

  • AT&T INC

  • INTEL CORPORATION

  • AMGEN INC

  • XYLEM INC/NY

  • ASTRAZENECA PLC

  • ARIZONA PUBLIC SERVICE CO

  • STORE CAPITAL CORP

  • WASTE MANAGEMENT INC

  • AUTODESK INC

  • ROGERS COMMUNICATIONS INC

  • ALTRIA GROUP INC

  • CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L

  • SABRA HEALTH CARE LP

  • QUALCOMM INCORPORATED

  • CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP

  • KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP

  • ENLINK MIDSTREAM LLC

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
MCDONALDS CORP 58013MER1 215,000 0.00% $159.9K
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HH3 200,000 0.00% $159.9K
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313747AV9 200,000 0.00% $159.8K
MDC HOLDINGS INC 552676AT5 170,000 0.00% $159.8K
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 72650RBE1 205,000 0.00% $159.8K
BROWN & BROWN INC 115236AF8 200,000 0.00% $159.8K
ELI LILLY AND COMPANY 532457BR8 205,000 0.00% $159.8K
WALT DISNEY CO 254687EV4 185,000 0.00% $159.8K
JETBLUE 2020-1B PASS THROUGH 477164AA5 173,489 0.00% $159.8K
STANFORD UNIVERSITY 85440KAC8 170,000 0.00% $159.7K
NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN 665772CS6 280,000 0.00% $159.7K
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338LAF0 175,000 0.00% $159.6K
ATMOS ENERGY CORPORATION 049560AS4 240,000 0.00% $159.6K
ALABAMA POWER COMPANY 010392FV5 255,000 0.00% $159.6K
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BG1 200,000 0.00% $159.5K
FGOLD 30YR GIANT 3128M8NA8 156,178 0.00% $159.5K
COLGATE-PALMOLIVE CO 19416QEJ5 200,000 0.00% $159.4K
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550BJ6 200,000 0.00% $159.4K
CUBESMART LP 22966RAF3 175,000 0.00% $159.4K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJYH7 176,918 0.00% $159.4K
MICROSOFT CORPORATION 594918CU6 183,000 0.00% $159.3K
KOREA (REPUBLIC OF) 50064FAN4 200,000 0.00% $159.2K
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / 72650RBH4 200,000 0.00% $159.2K
PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD C 740816AM5 232,000 0.00% $159.1K
FEDEX CORP 31428XCV6 215,000 0.00% $159.1K
SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KBG0 155,000 0.00% $159.1K
KINROSS GOLD CORP 496902AQ0 160,000 0.00% $159.1K
MOODYS CORPORATION 615369AE5 175,000 0.00% $159.0K
PUBLIC STORAGE 74460WAH0 175,000 0.00% $159.0K
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAA4 150,000 0.00% $159.0K
FGOLD 30YR 31292SBM1 173,592 0.00% $158.9K
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AG3 160,000 0.00% $158.9K
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CS8 250,000 0.00% $158.9K
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QCD5 200,000 0.00% $158.8K
VALERO ENERGY PARTNERS LP 91914JAB8 160,000 0.00% $158.8K
EQUINOR ASA 29446MAG7 200,000 0.00% $158.8K
CNA FINANCIAL CORP 126117AV2 165,000 0.00% $158.7K
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAD8 170,000 0.00% $158.7K
ENTERGY ARKANSAS INC 29364DAU4 160,000 0.00% $158.7K
CANADIAN PACIFIC RR CO 13645RAF1 155,000 0.00% $158.7K
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCF0 165,000 0.00% $158.7K
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CH9 260,000 0.00% $158.7K
FEDEX 2020-1 CLASS AA 314353AA1 189,843 0.00% $158.6K
SKYWORKS SOLUTIONS INC. 83088MAK8 165,000 0.00% $158.6K
PEPSICO INC 713448FZ6 170,000 0.00% $158.6K
AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAH8 160,000 0.00% $158.6K
AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAM1 225,000 0.00% $158.6K
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 927804FE9 150,000 0.00% $158.6K
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 06406RBK2 160,000 0.00% $158.6K
UNITED AIRLINES 2014-2 CLASS A PAS 90932QAA4 161,949 0.00% $158.6K
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830BT5 210,000 0.00% $158.4K
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VBG8 206,000 0.00% $158.4K
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610AS4 180,000 0.00% $158.4K
EMORY UNIVERSITY 29157TAD8 180,000 0.00% $158.3K
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 63946BAF7 150,000 0.00% $158.3K
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CAN4 200,000 0.00% $158.2K
BOEING CO 097023CR4 250,000 0.00% $158.2K
LOWES COMPANIES INC 548661DV6 175,000 0.00% $158.2K
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 637432NZ4 170,000 0.00% $158.2K
ELI LILLY AND COMPANY 532457BZ0 305,000 0.00% $158.1K
FGOLD 20YR 3128P8CQ2 168,005 0.00% $158.1K
CBS CORP 124857AT0 165,000 0.00% $158.0K
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA 680223AM6 160,000 0.00% $158.0K
AT&T INC 00206RAG7 150,000 0.00% $157.9K
GNMA2 30YR 36179SLS4 175,439 0.00% $157.9K
FGOLD 30YR 3129364K0 161,448 0.00% $157.8K
Providence St. Joseph Health 743820AC6 160,000 0.00% $157.8K
JUNIPER NETWORKS INC 48203RAM6 165,000 0.00% $157.7K
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAP8 265,000 0.00% $157.7K
ENSTAR GROUP LTD 29359UAC3 185,000 0.00% $157.7K
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAU9 165,000 0.00% $157.6K
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 10373QBK5 160,000 0.00% $157.6K
GNMA2 30YR 36179UMM1 164,374 0.00% $157.6K
ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AT8 150,000 0.00% $157.6K
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 167593AN2 150,000 0.00% $157.6K
KROGER CO 501044DN8 220,000 0.00% $157.5K
PROLOGIS LP 74340XBS9 190,000 0.00% $157.5K
WESTERN ALLIANCE BANCORP 957638AD1 175,000 0.00% $157.5K
MASTERCARD INC 57636QAT1 250,000 0.00% $157.3K
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBX6 155,000 0.00% $157.3K
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GC1 250,000 0.00% $157.3K
TELUS CORPORATION 87971MBF9 160,000 0.00% $157.2K
WESTAR ENERGY INC 95709TAM2 200,000 0.00% $157.2K
AT&T INC 00206RHV7 160,000 0.00% $157.2K
INTEL CORPORATION 458140BX7 300,000 0.00% $157.1K
AMGEN INC 031162DA5 230,000 0.00% $157.1K
XYLEM INC/NY 98419MAJ9 160,000 0.00% $157.1K
ASTRAZENECA PLC 046353AZ1 250,000 0.00% $157.1K
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 040555CT9 200,000 0.00% $157.0K
STORE CAPITAL CORP 862121AA8 160,000 0.00% $157.0K
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBK4 200,000 0.00% $156.9K
AUTODESK INC 052769AE6 160,000 0.00% $156.9K
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109AX9 195,000 0.00% $156.8K
ALTRIA GROUP INC 02209SAQ6 200,000 0.00% $156.8K
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L 16412XAL9 200,000 0.00% $156.7K
SABRA HEALTH CARE LP 78572XAG6 170,000 0.00% $156.7K
QUALCOMM INCORPORATED 747525BJ1 240,000 0.00% $156.7K
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22822VAU5 255,000 0.00% $156.7K
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 494550BK1 175,000 0.00% $156.7K
ENLINK MIDSTREAM LLC 29336TAA8 155,000 0.00% $156.6K