Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

All holdings as of date 12/18/24
Displaying 9701 - 9800 of 10919
  • ITC HOLDINGS CORP

  • CAMPBELL SOUP COMPANY

  • WESTERN UNION CO/THE

  • FORD FOUNDATION

  • MIDAMERICAN ENERGY COMPANY

  • MARKEL CORPORATION

  • SIMON PROPERTY GROUP LP

  • PRESBYTERIAN HEALTHCARE SERVICES

  • OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCE CORP

  • JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

  • FGOLD 30YR GIANT

  • ANTHEM INC

  • KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP

  • VALMONT INDUSTRIES INC

  • FGOLD 15YR GIANT

  • BLUE OWL FINANCE LLC

  • FNMA 30YR

  • PEPSICO INC

  • DIGNITY HEALTH

  • ROCKWELL AUTOMATION INC

  • STANFORD UNIVERSITY

  • GEORGIA POWER CO

  • FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC

  • STANFORD HEALTH CARE

  • QUEENS HEALTH SYSTEMS

  • ATHENE HOLDING LTD

  • FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST

  • FHLMC 15YR UMBS SUPER

  • AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC

  • UNIVERSITY CALIF REVS

  • KEURIG DR PEPPER INC

  • FGOLD 20YR

  • BLACK HILLS CORPORATION

  • INTERNATIONAL PAPER CO

  • NUCOR CORPORATION

  • NIKE INC

  • GNMA 30YR PLATINUM

  • MSBAM_15-C24

  • CALIFORNIA ST

  • SPECTRUM HEALTH SYSTEM

  • FNMA 30YR

  • OSHKOSH CORP

  • NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

  • FHLMC GOLD 30YR GIANT

  • AEP TEXAS INC

  • UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

  • HUMANA INC

  • STEEL DYNAMICS INC

  • PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION

  • ENTERGY TEXAS INC

  • INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO

  • TVA

  • XYLEM INC

  • MAYO CLINIC

  • VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN

  • CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY

  • GNMA2 30YR

  • FNMA 30YR

  • ORLANDO HEALTH OBLIGATED GROUP

  • GENERAL DYNAMICS CORPORATION

  • CMS ENERGY CORP

  • WHIRLPOOL CORPORATION

  • FNMA 30YR

  • FNMA 15YR

  • GEORGIA POWER COMPANY

  • FNMA 15YR

  • PEPSICO INC

  • FGOLD 15YR

  • SOUTHERN COMPANY (THE)

  • GNMA2 30YR

  • STRYKER CORPORATION

  • TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENN

  • GNMA 30YR PLATINUM

  • METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH D

  • HERSHEY COMPANY THE

  • ESSEX PROPERTY TRUST INC

  • MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL

  • SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO

  • CUBESMART LP

  • BAT CAPITAL CORP

  • BANK OF NEW YORK MELLON/THE

  • MCDONALDS CORPORATION

  • ROYAL BANK OF CANADA

  • GNMA2 15YR

  • FNMA 30YR

  • GNMA 30YR

  • MID-AMERICA APARTMENTS LP

  • PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC

  • TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINA

  • AMERISOURCEBERGEN CORPORATION

  • MARKEL CORPORATION

  • HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC

  • WR BERKLEY CORPORATION

  • PRUDENTIAL FINANCIAL INC

  • JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

  • QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED

  • KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP

  • MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS

  • TJX COMPANIES INC

  • FGOLD 15YR

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
ITC HOLDINGS CORP 465685AH8 100,000 0.00% $94.0K
CAMPBELL SOUP COMPANY 134429BR9 100,000 0.00% $93.9K
WESTERN UNION CO/THE 959802BA6 110,000 0.00% $93.9K
FORD FOUNDATION 34531XAB0 155,000 0.00% $93.9K
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AW5 150,000 0.00% $93.8K
MARKEL CORPORATION 570535AU8 100,000 0.00% $93.8K
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DP9 100,000 0.00% $93.8K
PRESBYTERIAN HEALTHCARE SERVICES 74071PAB9 100,000 0.00% $93.7K
OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCE CORP 691205AG3 100,000 0.00% $93.7K
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 478375AU2 110,000 0.00% $93.7K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJYX2 109,981 0.00% $93.7K
ANTHEM INC 036752AT0 100,000 0.00% $93.7K
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 494550BW5 100,000 0.00% $93.6K
VALMONT INDUSTRIES INC 920253AE1 100,000 0.00% $93.6K
FGOLD 15YR GIANT 3128MMTN3 97,747 0.00% $93.5K
BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAS5 100,000 0.00% $93.5K
FNMA 30YR 31418MGQ9 90,829 0.00% $93.3K
PEPSICO INC 713448EV6 120,000 0.00% $93.3K
DIGNITY HEALTH 254010AE1 125,000 0.00% $93.3K
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903AM1 160,000 0.00% $93.1K
STANFORD UNIVERSITY 85440KAC8 170,000 0.00% $93.1K
GEORGIA POWER CO 373334JS1 100,000 0.00% $93.1K
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 34964CAF3 100,000 0.00% $93.1K
STANFORD HEALTH CARE 85434VAB4 100,000 0.00% $93.0K
QUEENS HEALTH SYSTEMS 74825QAB6 100,000 0.00% $93.0K
ATHENE HOLDING LTD 04686JAE1 140,000 0.00% $92.9K
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313747AZ0 100,000 0.00% $92.9K
FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D54Y5 103,628 0.00% $92.9K
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DR5 100,000 0.00% $92.8K
UNIVERSITY CALIF REVS 91412HGF4 100,000 0.00% $92.8K
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAD2 100,000 0.00% $92.7K
FGOLD 20YR 3128P7ZN6 97,674 0.00% $92.7K
BLACK HILLS CORPORATION 092113AN9 115,000 0.00% $92.7K
INTERNATIONAL PAPER CO 460146CN1 100,000 0.00% $92.6K
NUCOR CORPORATION 670346AU9 150,000 0.00% $92.5K
NIKE INC 654106AD5 115,000 0.00% $92.5K
GNMA 30YR PLATINUM 36241KAN8 91,556 0.00% $92.3K
MSBAM_15-C24 61765LAU4 93,000 0.00% $92.3K
CALIFORNIA ST 13063DC48 100,000 0.00% $92.3K
SPECTRUM HEALTH SYSTEM 84765EAA6 125,000 0.00% $92.2K
FNMA 30YR 3138A2BE8 99,844 0.00% $92.2K
OSHKOSH CORP 688225AH4 100,000 0.00% $92.2K
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CN6 125,000 0.00% $92.1K
FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CAA2 90,221 0.00% $92.1K
AEP TEXAS INC 00108WAH3 95,000 0.00% $92.1K
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 914886AA4 95,000 0.00% $92.1K
HUMANA INC 444859BK7 100,000 0.00% $92.1K
STEEL DYNAMICS INC 858119BN9 100,000 0.00% $92.1K
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION 69351UAR4 100,000 0.00% $92.0K
ENTERGY TEXAS INC 29365TAM6 100,000 0.00% $92.0K
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 459200KV2 100,000 0.00% $92.0K
TVA 880591EJ7 100,000 0.00% $92.0K
XYLEM INC 98419MAM2 100,000 0.00% $91.9K
MAYO CLINIC 578454AD2 110,000 0.00% $91.8K
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 927804FW9 115,000 0.00% $91.8K
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13648TAG2 125,000 0.00% $91.6K
GNMA2 30YR 36179RXC8 103,007 0.00% $91.5K
FNMA 30YR 3140J7XP5 96,856 0.00% $91.5K
ORLANDO HEALTH OBLIGATED GROUP 686514AH3 125,000 0.00% $91.4K
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550BQ0 125,000 0.00% $91.3K
CMS ENERGY CORP 125896BN9 100,000 0.00% $91.3K
WHIRLPOOL CORPORATION 963320AY2 110,000 0.00% $91.2K
FNMA 30YR 31418C4F8 97,241 0.00% $91.2K
FNMA 15YR 31417EUV1 93,759 0.00% $91.2K
GEORGIA POWER COMPANY 373334KL4 100,000 0.00% $91.2K
FNMA 15YR 31418CFH2 98,051 0.00% $91.2K
PEPSICO INC 713448FW3 90,000 0.00% $91.1K
FGOLD 15YR 3128PYYP3 92,991 0.00% $91.1K
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DH7 100,000 0.00% $91.0K
GNMA2 30YR 36179QR37 90,775 0.00% $91.0K
STRYKER CORPORATION 863667AG6 105,000 0.00% $90.9K
TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENN 91481CAC4 135,000 0.00% $90.9K
GNMA 30YR PLATINUM 36241KGU6 89,943 0.00% $90.9K
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH D 592643AA8 75,000 0.00% $90.9K
HERSHEY COMPANY THE 427866BD9 100,000 0.00% $90.8K
ESSEX PROPERTY TRUST INC 29717PAY3 100,000 0.00% $90.7K
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL 575718AE1 100,000 0.00% $90.7K
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO 8426EPAF5 90,000 0.00% $90.6K
CUBESMART LP 22966RAF3 100,000 0.00% $90.6K
BAT CAPITAL CORP 05526DBQ7 100,000 0.00% $90.6K
BANK OF NEW YORK MELLON/THE 06406RAU1 100,000 0.00% $90.5K
MCDONALDS CORPORATION 58013MFV1 90,000 0.00% $90.5K
ROYAL BANK OF CANADA 78016FZW7 90,000 0.00% $90.4K
GNMA2 15YR 36179RAZ2 93,576 0.00% $90.4K
FNMA 30YR 3138WUAG8 95,078 0.00% $90.3K
GNMA 30YR 36213FZ22 97,603 0.00% $90.3K
MID-AMERICA APARTMENTS LP 59523UAR8 100,000 0.00% $90.3K
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251VAF9 100,000 0.00% $90.2K
TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINA 456873AC2 100,000 0.00% $90.2K
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION 03073EAR6 100,000 0.00% $90.1K
MARKEL CORPORATION 570535AQ7 100,000 0.00% $90.1K
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413AZ9 100,000 0.00% $90.1K
WR BERKLEY CORPORATION 084423AT9 100,000 0.00% $90.1K
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QCC7 92,000 0.00% $89.9K
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 478115AF5 145,000 0.00% $89.7K
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LAY6 100,000 0.00% $89.6K
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 494550BN5 100,000 0.00% $89.5K
MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS 60636APP2 120,000 0.00% $89.5K
TJX COMPANIES INC 872540AV1 100,000 0.00% $89.5K
FGOLD 15YR 3128PXKV7 90,869 0.00% $89.4K